Digitaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor RHT35 mit wasserdichtem IP66-Doppelflansch für Blumengärtnereien
HENGKOFeuchtigkeitssensorsonde Die digitalen Feuchtigkeits- und Temperatursonden der HT-P-Serie und HT-E-Serie wurden für den Einsatz in Trockenkammern und anderen anspruchsvollen industriellen Anwendungen entwickelt.Der Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler aus Edelstahl bietet eine hervorragende Messgenauigkeit und kann in einem Temperaturbereich von -40 bis 125 °C (-40 bis 257 °F) eingesetzt werden.
Theorie: Strom und Induktivität
Temperaturbereich: -20~+100 ℃ -40~+125 ℃
Feuchtigkeitsbereich: (0~100) % RH
Eigenschaften: Hervorragende Langzeitstabilität,
Sondengehäuse: gesintertes Edelstahlmaterial, kann individuell angepasst werden
Möchten Sie weitere Informationen oder möchten Sie ein Angebot erhalten?
Drücke den Onlineservice oben rechts, um unsere Verkäufer zu kontaktieren.
Email: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
Doppelter IP66-wasserdichter digitaler Taupunktflansch-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor SHT-35 für Blumengärtnereien
Modell | Feuchtigkeit Genauigkeit (% RH) | Temperatur (℃) | Stromspannung Versorgung (V) | Schnittstelle | Relative Luftfeuchtigkeit Bereich (RH) |
RHT-20 | ±3,0 @ 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,5 @ 5-60 ℃ | 2.1 bis 3.6 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
RHT-21 | ±2,0 @ 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,3 @ 5-60 ℃ | 2.1 bis 3.6 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
RHT-25 | ±1,8 @ 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 5-60 ℃ | 2.1 bis 3.6 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
RHT-30 | ±2,0 @ 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 0-65 ℃ | 2,15 bis 5,5 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
RHT-31 | ±2,0 @ 0-100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 0-90 ℃ | 2,15 bis 5,5 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
RHT-35 | ±1,5 @ 0-80 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,1 @ 20-60 ℃ | 2,15 bis 5,5 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
RHT-40 | ±1,8 @ 0-100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,2 @ 0-65 ℃ | 1,08 bis 3,6 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
RHT-85 | ±1,5 @ 0-100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±0,1 @20 bis 50 °C | 2,15 bis 5,5 | ich2C | -40 bis 125 ℃ |
Sie können kein Produkt finden, das Ihren Anforderungen entspricht?Wenden Sie sich an unser Verkaufspersonal fürOEM/ODM-Anpassungsdienste!